奖学金概览
奖学金概览
Fee Waiver Up to
RM 8,000
This scholarship provides tuition fee waiver for new students enrolling in Foundation, Diploma & ACCA programme at Sunway College Ipoh
条件要求
条件要求
- Based on academic results, refer to the table for full details.
- Scholarship for Diploma/Foundation in Arts/ACCA Foudation in Accountancy programme only applicable for SPM results year 2024 & 2025 and IGCSE results year 2024 & 2025 only.
报名申请
报名申请
你的专属 Uni Enrol 顾问将全程指导你,确保奖学金申请作为大学申请的一部分在截止日期前顺利提交。
无风险,无成本,立即检查你的资格
奖项详情
奖项详情
Fee waiver up to RM 8,000
- SPM: As include A+, A, A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 8As & above | RM 3,000 |
| 6 - 7As | RM 2,000 |
| 4 - 5As | RM 1,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 8As & above | RM 3,000 |
| 6 - 7As | RM 2,000 |
| 4 - 5As | RM 1,000 |
- SPM: As include A+, A, A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 9As & above | RM 8,000 |
| 8As | RM 6,000 |
| 7As | RM 5,000 |
| 6As | RM 4,000 |
| 5As | RM 3,000 |
| 4As | RM 2,000 |
| 3As | RM 1,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 9As & above | RM 8,000 |
| 8As | RM 6,000 |
| 7As | RM 5,000 |
| 6As | RM 4,000 |
| 5As | RM 3,000 |
| 4As | RM 2,000 |
| 3As | RM 1,000 |
- SPM: As include A+, A, A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 8As & Above | RM 8,000 |
| 6 - 7As | RM 6,000 |
| 4 - 5As | RM 4,000 |
| 2 - 3As | RM 2,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 8As & Above | RM 8,000 |
| 6 - 7As | RM 6,000 |
| 4 - 5As | RM 4,000 |
| 2 - 3As | RM 2,000 |
- STPM: As include A, A-
- ACCA FIA : Average mark of 6 papers
| A-Level | 额度 Quantum |
|---|---|
| BBB | RM 3,000 |
| ABB | RM 2,500 |
| AAB | RM 2,000 |
| AAA | RM 1,500 |
| STPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| CGPA 3.67 | RM 3,000 |
| CGPA 3.45 | RM 2,500 |
| CGPA 3.33 | RM 2,000 |
| CGPA 3.00 | RM 1,500 |
| UEC | 额度 Quantum |
|---|---|
| 7pts & below | RM 3,000 |
| 8 - 10 pts | RM 2,500 |
| 11 - 13 pts | RM 2,000 |
| 14 - 15 pts | RM 1,500 |
| ACCA FIA | 额度 Quantum |
|---|---|
| 85% & above | RM 3,000 |
| 80 - 84.9% | RM 2,500 |
| 75 - 79.9% | RM 2,000 |
| 70 - 74.9% | RM 1,500 |
| FiA Sunway Ipoh | 额度 Quantum |
|---|---|
| CGPA 3.67 | RM 3,000 |
| CGPA 3.45 | RM 2,500 |
| CGPA 3.33 | RM 2,000 |
| CGPA 3.00 | RM 1,500 |




