Scholarship Overview
Scholarship Overview
Fee Waiver Up to
RM 16,000
This scholarship provides a tuition fee waiver for students enrolling in Foundation, Diploma, or Degree programmes at UNIMY
Awarded to students who have demonstrated outstanding academic achievement
Requirements
Requirements
Applicants must fulfill at least one of the following minimum requirements:
- Foundation/Diploma: 3As in SPM/IGCSE
- Degree:
- UEC/A-Level/STPM: 2As
- SAM/AUSMAT: ATAR 80
Application
Application
Your assigned Uni Enrol consultant will guide you through the process so that the university scholarship applications are submitted as part of the university application process before the deadline.
No risk. No cost. Just check your eligibility today.
Awards Details
Awards Details
Fee waiver details are as follows:
- Foundation: Up to RM 8,000
- Diploma: Up to RM 16,000
- Degree: Up to RM 8,000
- Only applicable for Year 1 Fees
SPM: As include A-
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 8,000 |
| 9As | RM 7,000 |
| 8As | RM 6,000 |
| 7As | RM 5,000 |
| 6As | RM 4,000 |
| 5As | RM 3,000 |
| 4As | RM 2,000 |
| 3As | RM 1,000 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 8,000 |
| 9As | RM 7,000 |
| 8As | RM 6,000 |
| 7As | RM 5,000 |
| 6As | RM 4,000 |
| 5As | RM 3,000 |
| 4As | RM 2,000 |
| 3As | RM 1,000 |
SPM: As include A-
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 16,000 |
| 9As | RM 14,000 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,000 |
| 6As | RM 8,000 |
| 5As | RM 6,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 2,000 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 16,000 |
| 9As | RM 14,000 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,000 |
| 6As | RM 8,000 |
| 5As | RM 6,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 2,000 |
| SACE / WACE | Quantum |
|---|---|
| ATAR 90 | RM 6,000 |
| ATAR 80 | RM 4,000 |
| A-Level | Quantum |
|---|---|
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| STPM | Quantum |
|---|---|
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| UEC | Quantum |
|---|---|
| 6As | RM 8,000 |
| 4As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |




