奖学金概览
奖学金概览
Fee Waiver Up to
80%
This scholarship provides a tuition fee waiver for students with academic excellence
Merit scholarships for students enrolling in Foundation, Diploma, Pre-U, or Degree programmes at Crescendo International College
条件要求
条件要求
Applicant must meet any of the following minimum requirements:
- SPM/IGCSE: 9A (6A+/A*)
- STPM/A-Levels/UEC: 1A
- Foundation / Diploma: CGPA 3.00
报名申请
报名申请
你的专属 Uni Enrol 顾问将全程指导你,确保奖学金申请作为大学申请的一部分在截止日期前顺利提交。
无风险,无成本,立即检查你的资格
奖项详情
奖项详情
Tuition fee waivers for each programme, based on qualifications, are as follows:
- A-Level programme: Up to 80%
- UOL programme (waiver on first year only):
- A-Level/STPM: RM500 per A (Up to 4As for A-Level & 5As for STPM)
- Foundation/Diploma: Up to RM 1,000
- UEC: Up to 90%
- Diploma programme:
- SPM/IGCSE: Up to 50% (2nd sem- 6th sem)
- UEC: 20% scholarship on net tuition fee for all semesters
- SPM: As include A- unless specified
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 9A's (8A+) | 80% |
| 9A's (7A+) | 70% |
| 9A's (6A+) | 60% |
| 9A's | 50% |
| 8A's | RM 2,500 |
| 7A's | RM 2,000 |
| 6A's | RM 1,500 |
| 5As | RM 1,000 |
| 4As | RM 800 |
| 3As | RM 600 |
| 2As | RM 400 |
| 1A | RM 200 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 9A's (8A*) | 80% |
| 9A's (7A*) | 70% |
| 9A's (6A*) | 60% |
| 9A's | 50% |
| 8A's | RM 2,500 |
| 7A's | RM 2,000 |
| 6A's | RM 1,500 |
| 5As | RM 1,000 |
| 4As | RM 800 |
| 3As | RM 600 |
| 2As | RM 400 |
| 1A | RM 200 |
- SPM: As include A- unless specified
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 9A+ | 50% fee waiver |
| 9A's (8A+) | 40% fee waiver |
| 9A's (7A+) | 30% fee waiver |
| 9A's (6A+) | 20% fee waiver |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 9A* | 50% fee waiver |
| 9A's (8A*) | 40% fee waiver |
| 9A's (7A*) | 30% fee waiver |
| 9A's (6A*) | 20% fee waiver |
| UEC | 额度 Quantum |
|---|---|
| 7A's | 90% |
| 5 - 6A's | 70% |
| 3 - 4A's | 30% |
| 1 - 2A's | 10% |
| Foundation | 额度 Quantum |
|---|---|
| CGPA 3.75 & above | RM 1,000 |
| CGPA 3.5 - 3.75 | RM 500 |
| CGPA 3.0 - 3.49 | RM 250 |
| Diploma | 额度 Quantum |
|---|---|
| CGPA 3.75 & above | RM 1,000 |
| CGPA 3.5 - 3.75 | RM 500 |
| CGPA 3.0 - 3.49 | RM 250 |




